Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2025 г. | ||||
КГУ«Общеобразовательная школа села Андыкожа батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2025год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 92 | 92 | 92 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2823,9 | 689,4 | 689,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 259797,4 | 63428,6 | 63428,6 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 210165,4 | 52541,4 | 52541,4 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 17572,4 | 4393,1 | 4393,1 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 293073,3 | 293073,3 | 293073,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 137679,9 | 34420,0 | 34420,0 |
штатная численность | единиц | 30,09 | 30,1 | 30,1 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 381300,3 | 381300,3 | 381300,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 23074,1 | 5768,5 | 5768,5 |
штатная численность | единиц | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 240355,2 | 240355,2 | 240355,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 31839,0 | 7959,8 | 7959,8 |
штатная численность | единиц | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 123407,0 | 123407,0 | 123407,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 30474,0 | 7618,5 | 7618,5 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7919,0 | 1979,8 | 1979,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 11239,0 | 1289,0 | 1289,0 |
259797,4 |